Прайс-лист автосервиса
Диагностика |
| |
Компьютерная диагностика | от | 600 |
Диагностика электрики | от | 600 |
Диагностика ходовой части | от | 300 |
Визуальная диагностика двигателя | от | 300 |
Диагностика дизельного ДВС мех | от | 500 |
Диагностика кондиционера | от | 600 |
| ||
Тех. Осблуживание. |
| |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Астра G | 4250 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Зафира A | 4250 |
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра | Астра H | 3600 |
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра | Зафира B | 3600 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Вектра B | 4250 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Вектра C | 4250 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Омега B | 4250 |
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра | Корса D | 3950 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Корса C | 3950 |
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра | Мерива | 4350 |
| ||
замена масла\c защитой картера |
| 400\500 |
замена воздушного фильтра | от | 150 |
замена салонного фильтра | от | 400 |
замена топливного фильтра | от | 350 |
Замена жидкости в АКПП (без снятия поддона) | от | 800 |
Замена жидкости в АКПП (со снятием поддона) | от | 1200 |
Замена свечей (бензиновый ДВС) 4 цил за 1 шт | от | 400 |
Замена свечей (бензиновый ДВС) 6 цил за 1 шт | от | 800 |
Замена свечей накала (дизель) за 1 шт | от | 600 |
Замена Антифриза | от | 800 |
| ||
Топливная и выхлопная группа |
| |
Промывка инжектора (включ. Расходные материалы без стоимости свечей) | от | 1900 |
Чистка дроссельного узла (включ. Расходные материалы) | от | 1500 |
выпускной коллектор с/у Вектра,Омега В 2,0;2,2 | от | 3800 |
выпускной коллектор с/у V6 (1шт) | от | 3500 |
высверливание шпильки , болта (1шт) | от | 300 |
глушитель с/у | от | 800 |
пламегаситель (установка) | от | 1500 |
впускной коллектор с/у | от | 4100 |
датчик массового расхода воздуха с/у | от | 150 |
датчик положения дроссельной заслонки с/у | от | 300 |
| ||
Ходовая и рулевая часть |
| |
Замена стоек стабилизатора пер | от | 400 |
Замена стоек стабилизатора зад | от | 400 |
Замена втулок стабилизатора | от | 300 |
Замена рулевых тяг+наконечники | от | 900 |
Замена рулевых наконечников | от | 450 |
Замена рулевой рейки | от | 4500 |
Замена рычагов (многорычажная подвеска) | от | 800 |
замена шаровой опоры | от | 450 |
Замена сайлентблока | от | 700 |
Замена ступицы пер | от | 1500 |
Замена ступицы зад | от | 1000 |
|
| |
Тормозная система | ||
Замена тормозных колодок пер | от | 500 |
Замена тормозных колодок зад (барабан) | от | 1600 |
Замена тормозных колодок зад (диск) | от | 500 |
Замена тормозной жидкости | от | 800 |
Замена тормозных дисков пер + колодки | от | 1200 |
Замена тормозных дисков зад + колодки | от | 1700 |
Замена прокладки поддона | от | 1200 |
Замена сальника КВ | от | 800 |
Замена сальника РВ | от | 800 |
Чистка вентиляции картера | от | 1200 |
|
| |
Двигатель | ||
Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ | от | 6500 |
Снятие/установка двигателя | от | 18000 |
Переборка ГБЦ | от | 5000 |
Замена ремня ГРМ | от | 2800 |
Замена цепи ГРМ | от | 7000 |
Замена прокладки клап крышки | от | 1200 |
Замена прокладки ГБЦ | от | 4500 |
Замена радиатора охл ДВС | от | 1500 |
Замена радиатора АКПП | от | 1500 |
Замена радиатора кондиционера (без заправки) | от | 1500 |
|
| |
Для сложных работ стоимость ремонта определяется по стоимости нормочаса | ||
Электрика н.ч. | от | 1500 |
Слесарные работы н.ч. | от | 900 |
Все цены даны без учета стоимости запасных частей. Цена на ТО включают стоимость запчастей.
Скидка предствляется в зависимости от объема работ
Для постоянных клиентов действует система поощрительных скидок и другие сервисы.
Доставка дорогостоящих запасных частей на сервис осуществляется на следующий день после предоплаты или по договоренности.
![]()
